100 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 10.46 | Maslák Pavel | Ostrava | 23.5.2009 |
dorostenci | 10.58 | Maslák Pavel | Třinec | 31.5.2008 |
ženy, juniorky, dorostenky | 11.9 | Karasová Jana | Pardubice | 1.7.1978 |
11.9 | Moszkorzová Lucie | Třinec | 24.5.1986 |
200 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 20.95 | Maslák Pavel | Novi Sad | 25.7.2009 |
dorostenci | 21.40 | Maslák Pavel | Praha | 7.6.2008 |
ženy, juniorky | 24.3 | Kmochová Olga | Nymburk | 9.8.1978 |
dorostenky | 24.5 | Moszkorzová Lucie | Třinec | 12.5.1986 |
400 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 46.89 | Maslák Pavel | Praha | 6.6.2010 |
dorostenci | 47.60 | Maslák Pavel | Rijeka | 3.6.2008 |
ženy, juniorky | 54.34 | Kmochová Olga | Praha | 18.8.1978 |
dorostenky | 54.9 | Habrová Nikol | Ostrava | 30.6.1996 |
800 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 1:53.13 | Kaminski Petr | Ostrava | 12.5.2012 |
junioři | 1:53.14 | Kaminski Petr | Olomouc | 4.6.2011 |
dorostenci | 1:54.45 | Ožana Lukáš | Praha | 27.9.2014 |
žáci | 2:02.57 | Tošenovjan Pavel | Praha | 9.7.1983 |
ženy, juniorky | 2:09.2 | Skulinová Naděžda | Ostrava | 16.7.1978 |
dorostenky | 2:11.57 | Bábová Kateřina | 1994 | |
žákyně | 2:13.3 | Kaňkovská Hana | Ostrava | 22.6.1991 |
1000 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 2:31.11 | Ožana Lukáš | Ostrava | 10.5.2016 |
ženy | 2:50.4 | Peterková Alena | Ostrava | 1.8.1985 |
juniorky | 3:01.8 | Kašpárková Hana | Třinec | 27.4.1986 |
1500 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 3:54.2 | Šemrák Marián | Třinec | 9.7.1992 |
junioři, dorostenci | 3:55.94 | Šemrák Marián | Ostrava | 8.7.1989 |
žáci | 4:21.3 | Filipec Petr | Ostrava | 17.5.1985 |
ženy | 4:30.44 | Peterková Alena | Praha | 24.8.1985 |
juniorky, dorostenky | 4:32.2 | Bulíčková Ivana | Budapešť | 1978 |
žákyně | 4:42.99 | Kaňkovská Hana | Praha | 21.9.1991 |
1 míle |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 4:21.75 | Polášek Jan | Havířov | 10.6.2001 |
junioři | 4:32.9 | Šemrák Marián | Havířov | 10.8.1988 |
ženy | 5:48.31 | Bílená Miroslava | Havířov | 13.6.1999 |
3000 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 8:23.8 (h) | Prokop Petr | Ostrava | 7.2.1993 |
junioři, dorostenci | 8:29.52 | Šemrák Marián | Ostrava | 25.6.1989 |
žáci | 9:24.3 | Filipec Petr | Znojmo | 28.9.1985 |
ženy | 9:40.45 | Peterková Alena | Praha | 10.8.1985 |
juniorky, dorostenky | 10:36.14 | Kvasničková Pavlína | B. Bystrica | 14.7.1990 |
žákyně | 10:36.8 | Novotná Kateřina | Pardubice | 23.9.1989 |
5000 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 14:44.0 | Prokop Petr | Ostrava | 12.6.1993 |
junioři | 14:50.24 | Prokop Petr | Praha | 19.5.1990 |
ženy | 19:45.76 | Bílená Miroslava | Praha | 19.9.1999 |
10 000 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 30:59.80 | Polášek Jan | Ostrava | 19.7.2002 |
junioři | 31:15.73 | Janík Alan | Ostrava | 5.7.1995 |
60 m překážek (hala) |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 8.34 | Barvík Michal | 2005 | |
junioři | 8.65 | Linhart Matěj | Bratislava | 9.2.2013 |
dorostenci | 7.96 | Barvík Michal | Bratislava | 28.1.2001 |
žáci | 8.43 | Barvík Michal | Ostrava | 11.12.1999 |
100 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
žáci | 14.35 | Maslák Pavel | 2006 | |
ženy, juniorky | 14.38 | Skulinová Sylva | Praha | 24.5.1980 |
dorostenky | 14.0 | Skulinová Sylva | 1979 | |
žákyně | 14.4 | Uherková Kateřina | Brno | 12.8.1978 |
110 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 15.00 | Hrubý Tomáš | 1985 | |
junioři | 15.00 | Hrubý Tomáš | 1985 | |
dorostenci | 14.15 | Barvík Michal | Ostrava | 23.6.2001 |
200 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
žáci | 26.84 | Maslák Pavel | Karlovy Vary | 10.9.2006 |
žákyně | 31.43 | Kučná Barbora | Ostrava | 27.6.1992 |
300 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
dorostenci | 36.96 | Maslák Pavel | Praha | 22.6.2008 |
dorostenky | 47.69 | Janíková Lucie | Ostrava | 3.10.1992 |
400 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 53.53 | Maslák Pavel | Curych | 19.8.2010 |
dorostenci | 53.90 | Barvík Michal | Ostrava | 23.6.2001 |
ženy, juniorky | 61.86 | Bordovská Jarmila | Praha | 18.7.1981 |
1500 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
žáci | 4:41.59 | Kopec Ludvík | B. Bystrica | 3.10.1982 |
2000 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
dorostenci | 5:57.28 | Kaminski Petr | Opava | 26.5.2009 |
3000 m překážek |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 9:02.73 | Prokop Petr | Ostrava | 22.5.1993 |
junioři | 9:06.84 | Kaminski Petr | Nové Zámky | 30.4.2011 |
3 km chůze |
||||
---|---|---|---|---|
žáci | 15:25.33 | Zecha Jakub | Nitra | 1.10.2011 |
5 km chůze |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 20:41.5 (h) | Ketner Karel | Jablonec | 27.12.2011 |
junioři | 22:04.15 (h) | Ketner Karel | Praha | 8.2.2009 |
10 km chůze |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 44:39 | Ketner Karel | Lugano | 8.3.2009 |
20 km chůze |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 1:28:12 | Ketner Karel | Poděbrady | 21.4.2012 |
skok do dálky |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 7.56 | Staněk Michal | Olomouc | 31.5.2003 |
junioři | 7.21 | Staněk Michal | Třinec | 18.2.2002 |
dorostenci | 6.86 | Hekera Tomáš | Praha | 23.7.1988 |
žáci | 6.84 | Kunetka Zdeněk | Ostrava | 27.6.1992 |
ženy, juniorky | 6.04 | Szmeková Emilie | Ostrava | 15.7.1978 |
dorostenky | 5.95 | Szmeková Emilie | Olomouc | 3.7.1976 |
žákyně | 5.83 | Burianová Jana | 1978 |
trojskok |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 15.09 | Krajčovič Petr | Třinec | 28.7.1985 |
dorostenci | 14.55 | Zavázal Jiří | Praha | 23.7.1988 |
ženy, juniorky | 10.78 | Bábová Kateřina | Plzeň | 1.9.1996 |
dorostenky | 10.17 | Kramárová Lucie | Frýdek-Místek | 1.5.2000 |
skok do výšky |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři, dorostenci | 2.15 | Bába Jaroslav | Ostrava | 30.8.2001 |
žáci | 1.95 | Kunetka Zdeněk | Nitra | 29.8.1992 |
ženy, juniorky, dorostenky | 1.78 | Janáková Eva | 1980 | |
žákyně | 1.77 | Kašpárková Šárka | B. Bystrica | 26.7.1986 |
skok o tyči |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři | 4.42 (h) | Weiss Robin | Praha | 17.2.2008 |
dorostenci, žáci | 4.20 | Panec Alan | B. Bystrica | 19.7.1986 |
ženy - žákyně | 2.60 | Dudková Lenka | Ostrava | 28.5.2000 |
vrh koulí |
||||
---|---|---|---|---|
muži (7,26 kg) | 18.40 | Štefek Radim | Opava | 18.5.2004 |
junioři (6 kg) | 16.97 | Bárta Marek | Praha | 27.2.2011 |
dorostenci (5 kg) | 17.05 | Bárta Marek | Ostrava | 20.6.2009 |
žáci (4 kg) | 15.33 | Hruška Petr | Opava | 13.5.1976 |
ženy (4 kg) | 15.87 | Klementová Petra | Břeclav | 5.6.2016 |
juniorky (4 kg) | 13.99 | Godziková Marcela | Liberec | 19.8.1989 |
dorostenky (3 kg) | 14.24 | Valentová Monika | Praha | 15.8.1987 |
žákyně (3 kg) | 14.05 | Valentová Monika | Ostrava | 17.5.1986 |
hod diskem |
||||
---|---|---|---|---|
muži (2 kg) | 54.13 | Stančík Jaroslav | Břeclav | 13.9.2009 |
junioři (1,75 kg) | 55.28 | Bárta Marek | Třinec | 16.5.2010 |
dorostenci (1,5 kg) | 60.49 | Bárta Marek | Ostrava | 21.7.2009 |
žáci (1 kg) | 46.60 | Bárta Marek | Opava | 28.8.2007 |
ženy, juniorky (1 kg) | 44.88 | Onderišinová Pavla | Ostrava | 10.9.1981 |
dorostenky (1 kg) | 40.85 | Malířová Hana | Jablonec | 6.7.2000 |
žákyně (1 kg) | 32.20 | Istlová Jana | Gottwaldov | 13.9.1975 |
hod oštěpem |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři (800 g) | 67.34 | Navara Jan | Ostrava | 13.9.1997 |
dorostenci (700 g) | 58.64 | Gunčík Sebastian | Ostrava | 7.5.2011 |
žáci (600 g) | 53.36 | Malinkovič Marek | B. Bystrica | 2.10.1982 |
ženy (600 g) | 47.02 | Figarová Ivana | Třinec | 21.5.1989 |
juniorky (600 g) | 46.00 | Všoláková Eva | Turnov | 21.9.1996 |
dorostenky (600 g) | 45.38 | Sikorová Jarmila | B. Bystrica | 21.8.1982 |
žákyně (600 g) | 38.86 | Kinková Jana | Čáslav | 16.7.1990 |
hod kladivem |
||||
---|---|---|---|---|
muži (7,26 kg) | 55.74 | Štefek Radim | Karviná | 23.9.2001 |
junioři (6 kg) | 49.92 | Kadlečík Vladimír | Třinec | 16.6.1990 |
dorostenci (5 kg) | 50.42 | Bárta Marek | Uh. Hradiště | 30.5.2009 |
žáci (4 kg) | 23.64 | Doležal René | Třinec | 14.6.1992 |
štafeta 4x100 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 43.59 | Ryl,Sejkora,Barvík,Staněk | Třinec | 21.5.2005 |
junioři | 44.0 | Hrubý,Rosmarin,Weiss,Krčmář | Třinec | 20.5.1984 |
dorostenci | 45.0 | Valchář,Beleščák,Volný,Mrozek D. | Třinec | 8.10.1978 |
ženy, juniorky | 48.5 | Szmeková,Kmochová,Uherková,Karasová | Ostrava | 8.7.1978 |
dorostenky | 49.25 | Konvičková,Šedivá,Staszková,Zamyslická | Praha | 17.7.1982 |
štafeta 4x400 m |
||||
---|---|---|---|---|
muži | 3:30.39 | Stančík,Karel,Mizerák,Barvík | Olomouc | 31.5.2003 |
junioři | 3:30.8 | Dudys,Klepáč,Mizerák,Barvík | Brno | 15.9.2001 |
dorostenci | 3:38.4 | Valíček,Krčmář,Seige,Weiss | Praha | 9.7.1983 |
ženy, juniorky | 3:48.77 | Musilová,Šuhajdová,Kmochová,Skulinová | Třinec | 29.7.1986 |
dorostenky | 3:59.6 | Raszková,Šuhajdová,Krejčiříková,Cvilinková | Ostrava | 18.10.1973 |
víceboje |
||||
---|---|---|---|---|
muži, junioři - desetiboj | 5940 | Jelínek Zdeněk | Hronov | 1968 |
dorostenci - desetiboj | 6917 | Barvík Michal | Třinec | 12.5.2001 |
ženy - sedmiboj | 4962 | Čilíková Ivana | Praha | 8.6.1986 |